2026年北京房山区小升初政策已经公布,很多家长关心跨区上国际初中的要求。根据政策,跨区申请国际初中需要满足户籍或居住相关条件,不同类型的国际学校要求略有不同。无论是京籍还是非京籍家庭,提前了解这些要求能避免材料不全影响孩子入学机会。
2026年北京房山区小升初政策北京房山区小升初政策下跨区上国际初中的具体要求跨区申请国际初中的常见问题与择校建议北京房山区小升初跨区上国际初中学校推荐| 学校名称 | 初中学费 | 课程体系 | 寄宿情况 | 学校亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市私立汇佳学校 | 13~23万/年 | IB课程,双语课程 | 寄宿兼走读 | 国内最早的(IBO)成员校;浸入式双语模式;突显双语双文化的办学宗旨 |
| 北京爱迪国际学校 | 22.3万/年 | IGCSE课程 | 寄宿兼走读 | 做事精益求精;严谨的学术态度;引导学生学习态度;高端国际课程 |
| 北京诺维学院 | 50万/年 | 美国课程 | 寄宿兼走读 | 享有美国学生同等待遇;中国连续两年斩获藤校录取;中美联合教学团队 |
| 北京市忠德学校 | 7.8~15.8万/年 | 双语课程 | 寄宿兼走读 | 教学具有忠德特色;完整的K12教学体系;可对接国内中高考 |
| 北京丽泽国际学校 | 13.8万/年 | 双语课程 | 寄宿兼走读 | 百年名校基因;特级校长掌舵;市区规划项目;丰富融合课程 |
| 北京新府学外国语学校 | 11.8~22.9万/年 | 双语课程,AP课程 | 寄宿兼走读 | 明德至善,中西通才;创造多元文化环境;基础教育极具优势 |
| 北京市新英才学校 | 13.1万/学期~21.8万/年 | 双语课程 | 寄宿兼走读 | 小班教学;个性化辅导;师生比1:4.5;专业升学指导团队 |
| 海嘉国际双语学校 | 26.6万/年 | IB课程 | 寄宿兼走读 | 高质量双语教学;成功的教学理念;先进的教学方法;优质的教学资源 |
| 北京市朝阳区凯文学校 | 14.8~22.26万/年 | 双语课程 | 寄宿兼走读 | 多元课程;全球升学途径;超强中外师资团队;尊重个性发展 |
| 北京一土致知学校 | 16.8~19.8万/年 | 双语课程,新加坡课程 | 寄宿兼走读 | 扎实的学术能力;双轨制课程体系;探究式学习倡导;多元的升学路径 |
总的来说,2026年北京房山区小升初政策对跨区上国际初中的要求比较明确,家长需要根据自身情况对应不同的条件。提前准备材料,核实学校的具体招生范围,才能顺利申请。如果您正在为孩子跨区申请国际初中的条件或材料准备感到焦虑,或者不清楚哪些学校适合您的家庭,可以联系在线客服或在文章下方填写表单,我们会有专业的择校老师为您解答疑问,帮助您解决跨区申请中的具体问题。
北京东城区小升初政策公布,同步了解跨区上国际初中政策
北京顺义区国际初中入学要求详解,小升初家庭请收收藏
北京丰台区非京籍读国际初中政策:入学材料准备指南
