现在2026年北京朝阳区幼升小的招生准备工作已经开始,很多家长都在找北京朝阳区幼升小入学政策的详细信息,也想知道朝阳区国际小学入学政策的具体要求。这篇文章就把2026北京朝阳区幼升小入学政策要点汇总起来,同时同步朝阳区国际小学入学政策的内容,帮家长们弄清楚这些政策细节,好给孩子做入学规划。
2026北京朝阳区幼升小入学政策的核心要点朝阳区国际小学入学政策的关键内容给家长的幼升小择校实用建议北京朝阳区优质国际小学推荐| 学校名称 | 小学学费 | 课程体系 | 升学方向 | 学校亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市忠德学校 | 6.8~13.6万/年 | 双语课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,其他国家 | 教学具有忠德特色;完整的K12教学体系;可对接国内中高考 |
| 北京市朝阳区新亚学校 | 8.8~12.8万/年 | 双语课程 | 美国,德国 | 22年资源办学经验;科学的课程设置;优质的教学质量;完善的升学指导 |
| 北京爱迪国际学校 | 18.6万/年 | IGCSE课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,中国香港 | 做事精益求精;严谨的学术态度;引导学生学习态度;高端国际课程 |
| 北京世青国际学校 | 18万/年 | IB课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰,英国,法国,德国 | 为中外籍学生提供全球认可的(IB)文凭;丰富多彩课外活动 |
| 北京京西国际学校 | 26.33万/年 | IB课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,其他国家 | 欧洲模式;中国特色;IB全课程体系 |
| 北京耀中国际学校 | 27.7万/年 | ALevel课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,其他国家 | 双校长双教师制;双语双文化教学;资深的外籍教师;顶级的教学环境 |
| 北京市朝阳区赫德学校 | 24.8万/年 | 双语课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,新加坡,其他国家 | 贯穿课程的品格与能力塑造;系统严谨的语数外核心课程;个性化课程体系 |
| 哈罗北京 | 27.11~28.5万/年 | 双语课程,英国课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,新加坡,日本,中国香港,其他国家 | 全人教育;个性化辅导;毕业生均进入世界顶尖大学 |
| 北京乐成国际学校 | 23.4万/年 | IB课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,法国 | 十五年一贯制IB全认证;独创IDEATE创思课程;3:7中外教黄金配比;毕业生全球覆盖 |
| 北京市朝阳区凯文学校 | 15.8~20.86万/年 | 双语课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,法国,德国 | 多元课程;全球升学途径;超强中外师资团队;尊重个性发展 |
如果您正在为孩子2026年在北京朝阳区上小学而焦虑,不清楚北京朝阳区幼升小入学政策的细节,或者想了解更多朝阳区国际小学的入学信息,可以联系在线客服咨询,会有择校老师为您在线解答;您也可以在文章下方填写表单,我们的老师会联系您帮您解决问题,不管是择校、探校还是入学规划,都会结合您的实际情况给出针对性的建议。
北京朝阳区国际小学入学政策,哪些报名材料需要提前准备?
北京朝阳区幼升小入学政策,同步本区国际小学招生政策与报名方式
北京朝阳区可寄宿小学名单,含公立、民办以及国际学校
